こんにちは、たいしゅうです。
今回は、以前紹介しましたストレージのS3、S3(低冗長化)、Glacierのコストの比較をしたいと思います。
先日、アマゾンがEC2などのサービスの大幅な値下げを行ないました。それに伴い、S3も値下げが実施されました。そこで現在の価格だとS3とGlacierはどちらがコスト効率がよいのかを調べてみることにしました。
さらに、東京リージョンと米国(オレゴン)の比較もそれぞれしてみました。
| リージョン | 東京 | 米国(オレゴン) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレージ種類 | S3 | S3 低冗長化 | Glacier | S3 | S3 低冗長化 | Glacier |
| 容量単価 | $0.0330 /GB | $0.0264 /GB | $0.0114 /GB | $0.0300 /GB | $0.0240 /GB | $0.0100 /GB |
| 価格 (1TB、$100) | \3,300 | \2,640 | \1,140 | \3,000 | \2,400 | \1,000 |
| 転送量(1GB) | $0.201 | $0.201 | $0.201 | $0.120 | $0.120 | $0.120 |
| 転送量(1TB, $100) | \2,010 | \2,010 | \2,010 | \1,200 | \1,200 | \1,200 |
| その他コスト | データ取り出し時に別途費用がかかる ($0.0114 /GB) | データ取り出し時に別途費用がかかる ($0.01/GB) | ||||
| 特徴 | ・自動で3拠点に複製 ・データ堅牢性99.999999999% ・可用性 99.99% | ・通常のディスクドライブの400倍の耐久性 ・データ堅牢性 99.99% ・可用性 99.99% | ・S3同様自動で3拠点に複製 ・データ堅牢性 99.999999999% ・取り出しに時間がかかる (3.5-5時間) | ・海外拠点 ・自動で3拠点に複製 ・データ堅牢性99.999999999% ・可用性 99.99% | ・海外拠点 ・通常のディスクドライブの400倍の耐久性 ・データ堅牢性 99.99% ・可用性 99.99% | ・海外拠点 ・S3同様自動で3拠点に複製 ・データ堅牢性 99.999999999% ・取り出しに時間がかかる (3.5-5時間) |
いかがでしたでしょうか。コストに関しては、Glacierが一番安いですが、反面引き出しに時間とコストがかかってしまうという欠点が挙げられているなど、利用用途に応じてストレージの選択をすることによってコストの効率化を図ることが出来ます。
今回はここまでです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
それではまた次回!