こんにちは!HALです。
最近EC2の値下げやR3インスタンスのリリース等、EC2のコストに関する話題が多いため、今回はEC2のコストの比較、特にメモリあたりの単価という切り口で比較したいと思います。
なぜメモリかというと、サーバですとよく、「CPU単価」という言葉を耳にしますが、動的なWEBシステムで結構作り込みをしている場合、同時接続が多いサイトだとすぐにメモリ的に足りなり、メモリを結構多めに積まなければならない、システムも多いと思います。
そのような理由からになります。
EC2インスタンス比較
| インスタンス種別 | vCPU | ECU | メモリ(GiB) | Linux/UNIX 料金 | メモリあたりの時間あたりのインスタンス単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| m3.medium | 1 | 3 | 3.75 | $0.101 /1 時間 | $0.027 |
| m3.large | 2 | 6.5 | 7.5 | $0.203 /1 時間 | $0.027 |
| m3.xlarge | 4 | 13 | 15 | $0.405 /1 時間 | $0.027 |
| m3.2xlarge | 8 | 26 | 30 | $0.810 /1 時間 | $0.027 |
| c3.large | 2 | 7 | 3.75 | $0.128 /1 時間 | $0.034 |
| c3.xlarge | 4 | 14 | 7.5 | $0.255 /1 時間 | $0.034 |
| c3.2xlarge | 8 | 28 | 15 | $0.511 /1 時間 | $0.034 |
| c3.4xlarge | 16 | 55 | 30 | $1.021 /1 時間 | $0.034 |
| c3.8xlarge | 32 | 108 | 60 | $2.043 /1 時間 | $0.034 |
| g2.2xlarge | 8 | 26 | 15 | $0.898 /1 時間 | $0.060 |
| r3.large | 2 | TBD | 15 | $0.210 /1 時間 | $0.014 |
| r3.xlarge | 4 | TBD | 30.5 | $0.420 /1 時間 | $0.014 |
| r3.2xlarge | 8 | TBD | 61 | $0.840 /1 時間 | $0.014 |
| r3.4xlarge | 16 | TBD | 122 | $1.680 /1 時間 | $0.014 |
| r3.8xlarge | 32 | TBD | 244 | $3.360 /1 時間 | $0.014 |
| i2.xlarge | 4 | 14 | 30.5 | $1.001 /1 時間 | $0.033 |
| i2.2xlarge | 8 | 27 | 61 | $2.001 /1 時間 | $0.033 |
| i2.4xlarge | 16 | 53 | 122 | $4.002 /1 時間 | $0.033 |
| i2.8xlarge | 32 | 104 | 244 | $8.004 /1 時間 | $0.033 |
| hs1.8xlarge | 16 | 35 | 117 | $5.400 /1 時間 | $0.046 |
| m1.small | 1 | 1 | 1.7 | $0.061 /1 時間 | $0.036 |
※上記表は、2014年4月16日 の公式HPから引用しております。
※正式な価格は別途公式サイトをご確認お願いいたします。
上記よりR3インスタンスが圧倒的にコストパフォーマンスがいいといえます。
2位のM3系とくらべても約50%OFFですね。
これはメモリがたくさん必要な場合は文句なしでR3インスタンスを利用すべきだと思われます。
いかがでしたでしょうか。
AWSは本当にアップデートのスピードが早いのでEC2のインスタンスも常にウォッチが必要ですね。
次回もお楽しみに!!