こんにちは!HALです。
今回は先日リリースされたコスト効率が非常に高いとされるRDSのR3インスタンスについてご紹介致します。
EC2同様RDSも旧世代のM1からM3、M2/CR1 から R3 へのアップグレードのパスがAWSのWEBサイトで紹介されております。
R3インスタンスは、特にメモリが最適化インスタンスでGBあたりのメモリ単価がもっとも安いインスタンスとなっております。
DBのスペックを選定する上でメモリサイズは大きな指標となるので、このクラスが選択されることが多くなるのではないでしょうか。
実際の比較表を見てみましょう。
まずは現行世代での比較です。
スタンダード | vCPU | メモリ(GiB) | 時間単価 | メモリ1GBあたりの時間単価 |
---|---|---|---|---|
db.m3.medium | 1 | 3.75 | $0.12 | $0.032 |
db.m3.large | 2 | 7.5 | $0.24 | $0.032 |
db.m3.xlarge | 4 | 15 | $0.49 | $0.032 |
db.m3.2xlarge | 8 | 30 | $0.97 | $0.032 |
メモリの最適化 | vCPU | メモリ(GiB) | 時間単価 | メモリ1GBあたりの時間単価 |
---|---|---|---|---|
db.r3.large | 2 | 15 | $0.29 | $0.019 |
db.r3.xlarge | 4 | 30.5 | $0.57 | $0.019 |
db.r3.2xlarge | 8 | 61 | $1.14 | $0.019 |
db.r3.4xlarge | 16 | 122 | $2.27 | $0.019 |
db.r3.8xlarge | 32 | 244 | $4.54 | $0.019 |
マイクロインスタンスおよびスモールインスタンス | vCPU | メモリ(GiB) | 時間単価 | メモリ1GBあたりの時間単価 |
---|---|---|---|---|
db.t1.micro | 1 | 0.613 | $0.03 | $0.049 |
db.m1.small | 1 | 1.7 | $0.08 | $0.044 |
M3と比較すると、1時間1Gあたり$0.013(=約1.3円)R3インスタンスのほうが安くなります。
ほとんど変わらないと思う方もいるかもしれませんが、1Gの1時間あたりの価格なので、例えば15Gのメモリを10台3年間利用した場合のコストとしては、5百万以上のコスト差になります!!
これはかなり大きいといえるかと思います。
参考までにメモリ最定化された旧世代のM2インスタンスとの比較です。
メモリの最適化 | vCPU | メモリ(GiB) | 時間単価 | メモリ1GBあたりの時間単価 |
---|---|---|---|---|
db.r3.large | 2 | 15 | $0.29 | $0.019 |
db.r3.xlarge | 4 | 30.5 | $0.57 | $0.019 |
db.r3.2xlarge | 8 | 61 | $1.14 | $0.019 |
db.r3.4xlarge | 16 | 122 | $2.27 | $0.019 |
db.r3.8xlarge | 32 | 244 | $4.54 | $0.019 |
メモリの最適化 前の世代 | vCPU | メモリ(GiB) | 時間単価 | メモリ1GBあたりの時間単価 |
---|---|---|---|---|
db.m2.xlarge | 2 | 17.1 | $0.37 | $0.021 |
db.m2.2xlarge | 4 | 34.2 | $0.74 | $0.022 |
db.m2.4xlarge | 8 | 68.4 | $1.48 | $0.022 |
db.cr1.8xlarge | 32 | 244 | $5.27 | $0.022 |
こちらだと、R2インスタンスのほうが1G1時間あたり約0.2円安くなります。
同様に試算した場合、15Gのメモリが10台で3年間利用した場合、70万以上のコスト差となります。
いかがでしたでしょうか。
旧世代を利用しているお客様は是非とも新世代のEC2インスタンスの利用を考えてみてもらえればと思います。
次回もお楽しみに!!