こんにちは!HALです。
最近立て続けにEC2にインスタンスがリリースされていて、「あれ、これはPV方式かな?HVM方式かな?」と思う時ってありませんか?
インスタンスの種類毎にPV(準仮想化)のみ対応、HVM(完全仮想化)のみ対応、両方対応といったように対応がわかれており、PV⇒HVMは単純なスペックアップができないようになっております。
(対処方法はありますが、それはここでは割愛させていただきます。)
※AWS様の公式サイトでも、マトリックス表は掲載されております。
http://aws.amazon.com/jp/amazon-linux-ami/instance-type-matrix/
しかし、このマトリックス表がなかなか見つからなかったことがあったので、この記事でも各インスタンス毎の対応状況をご案内させていただきます。
| インスタンスタイプ | vCPU | ECU | メモリ(GiB) | PV EBS-Backed 64 ビット | PV EBS-Backed 32 ビット | PV インスタンスストア 64 ビット | PV インスタンスストア 32 ビット | HVM EBS-Backed 64ビット | HVM インスタンスストア 64 ビット | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t1.micro | 1 | – | 0.615 | ● | ● | ||||
| t2.micro | 0.02 | – | 1 | ● | ● | ||||
| m1.small | 1 | 1 | 1.7 | ● | ● | ● | ● | ||
| t2.small | 1 | – | 2 | ● | ● | ||||
| m1.medium | 1 | 2 | 3.75 | ● | ● | ● | ● | ||
| c1.medium | 2 | 5 | 1.7 | ● | ● | ● | ● | ||
| m3.medium | 1 | 3 | 3.75 | ● | ● | ● | ● | ||
| m1.large | 2 | 4 | 7.5 | ● | ● | ||||
| m3.large | 2 | 6.5 | 7.5 | ● | ● | ● | ● | ||
| c3.large | 2 | 7 | 3.75 | ● | ● | ● | ● | ||
| r3.large | 2 | 6.5 | 15 | ● | ● | ||||
| m1.xlarge | 4 | 8 | 15 | ● | ● | ||||
| c1.xlarge | 8 | 20 | 7 | ● | ● | ||||
| m3.xlarge | 4 | 13 | 15 | ● | ● | ● | ● | ||
| c3.xlarge | 4 | 14 | 7.5 | ● | ● | ● | ● | ||
| m2.xlarge | 2 | 6.5 | 17.1 | ● | ● | ||||
| i2.xlarge | 4 | 14 | 30.5 | ● | ● | ||||
| r3.xlarge | 4 | 13 | 30.5 | ● | ● | ||||
| c3.2xlarge | 8 | 28 | 15 | ● | ● | ● | ● | ||
| m2.2xlarge | 4 | 13 | 34.2 | ● | ● | ||||
| m3.2xlarge | 8 | 26 | 30 | ● | ● | ● | ● | ||
| r3.2xlarge | 8 | 26 | 61 | ● | ● | ||||
| i2.2xlarge | 8 | 27 | 61 | ● | ● | 
いかがでしたでしょうか。
M3系はどちらも対応しておりますが、最近のものはほとんどHVMのみの対応のようですね。
次回もお楽しみに!!

