こんにちは、たいしゅうです。
AWSには、リージョンと呼ばれるデータセンターの地域があります。
今回は、このリージョンについて焦点をあてていきたいと思います。
先日、Kinesisがついに日本上陸しましたね(AWS Summit Tokyo 2014~速報版~)!!
そして、ついにGODZILLAも日本に上陸しましたね!
そこで今回は、東京リージョンで現在使えるサービスについて紹介していきたいと思います。
なお、※印はリージョンを選ばないサービスになっています。
| カテゴリ | 名称 | 東京 リージョン | 
|---|---|---|
| コンピューティング | Amazon EC2 | ○ | 
| Auto Scaling | ○ | |
| Amazon VPC | ○ | |
| Elastic Load Balancing | ○ | |
| ネットワーキング | AWS Direct Connect | ○ | 
| Amazon Route 53 | ○ | |
| ストレージとコンテンツ配信 | Amazon S3 | ○ | 
| Amazon Glacier | ○ | |
| Amazon EBS | ○ | |
| AWS Storage Gateway | ○ | |
| Amazon CloudFront | ○ | |
| AWS Import/Export | × | |
| データベース | Amazon RDS | ○ | 
| Amazon DynamoDB | ○ | |
| Amazon ElastiCache | ○ | |
| 分析 | Amazon Kinesis | ○ | 
| Amazon Redshift | ○ | |
| Amazon EMR | ○ | |
| AWS Data Pipeline | ○ | |
| アプリケーションサービス | Amazon CloudSearch | ○ | 
| Amazon AppStream | ※ | |
| Amazon SES | ○ | |
| Amazon SQS | ○ | |
| Amazon SNS | ○ | |
| Amazon SWF | ○ | |
| デプロイ & マネジメント | AWS Elastic Beanstalk | ※ | 
| AWS OpsWorks | ※ | |
| AWS CloudFormation | ※ | |
| AWS CloudTrail | ※ | |
| Amazon CloudWatch | ○ | |
| AWS Identity and Access Management (IAM) | ○ | |
| モバイルサービス | Amazon Cognito | ※ | 
| Amazon Mobile Analytics | ※ | |
| アプリケーション | Amazon WorkSpaces | × | 
| Amazon Zocalo | × | |
ほとんどは、東京で使えるサービスということが分かりましたね。
この中でも特に、WorkSpacesとZocaloは早く東京リージョンに上陸して欲しいですね
今回はここまでです。
次回もお楽しみに!!


